Numa era em constante evolução, a inovação e o empreendedorismo tecnológico são fatores fundamentais para a melhoria da qualidade de vida da sociedade, permitindo aumentar a competitividade das organizações e do setor.
A Engenharia Eletrotécnica e de Computadores assume um papel preponderante para garantir as condições de competitividade empresarial e o desenvolvimento científico e tecnológico que permitem a inovação e a evolução das tecnologias.
Porquê escolher este mestrado?
Disponibiliza quatro áreas de especialização: Automação e Sistemas, Sistemas Autónomos, Sistemas e Planeamento Industrial e Telecomunicações.
Proporciona a integração num mercado com elevada empregabilidade.
Aposta numa forte componente de realização de projetos com implementação prática.
Permite que a dissertação de mestrado seja realizada em ambiente empresarial ou em grupos de investigação.
Horário:
Diurno/Pós-Laboral
Consultar relatórios em https://www.a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/mestrado-em-engenharia-electrotecnica-e-de-computadores-1
1º Ano | ||
---|---|---|
Unidade curricular | Período | ECTS |
Laboratório de Sistemas Embebidos e Tecnologias | 1º Semestre | 9.0 |
Arquitectura de Computadores (opcional) | 1º Semestre | 6.0 |
Comunicações Móveis (opcional) | 1º Semestre | 6.0 |
Controlo de Potência (opcional) | 1º Semestre | 6.0 |
Controlo de Sistemas Autónomos (opcional) | 1º Semestre | 3.0 |
Controlo de Sistemas Não Lineares (opcional) | 1º Semestre | 3.0 |
Dinâmica Avançada (opcional) | 1º Semestre | 3.0 |
Estimação Aplicada (opcional) | 1º Semestre | 3.0 |
Estudos de Tempos e Métodos (opcional) | 1º Semestre | 6.0 |
Fundamentos Matemáticos da Computação (opcional) | 1º Semestre | 3.0 |
Fusão de Informação Multi-Sensorial (opcional) | 1º Semestre | 3.0 |
Inteligência Artificial e Planeamento (opcional) | 1º Semestre | 3.0 |
Interacção Homem-Máquina (opcional) | 1º Semestre | 3.0 |
Interligação e Gestão de Redes (opcional) | 1º Semestre | 6.0 |
Percepção e Sensores (opcional) | 1º Semestre | 3.0 |
Processamento Digital de Sinal (opcional) | 1º Semestre | 6.0 |
Projecto de Sistemas de Controlo por Computador (opcional) | 1º Semestre | 3.0 |
Projecto de Sistemas de Navegação (opcional) | 1º Semestre | 3.0 |
Projecto de Sistemas Embebidos (opcional) | 1º Semestre | 3.0 |
Redes de Sensores Distribuídos (opcional) | 1º Semestre | 3.0 |
Robótica Industrial (opcional) | 1º Semestre | 6.0 |
Robótica Móvel (opcional) | 1º Semestre | 3.0 |
Sintese de Alto Nível para Componentes Programáveis (opcional) | 1º Semestre | 6.0 |
Sistemas Automóveis (opcional) | 1º Semestre | 6.0 |
Sistemas Discretos e Híbridos (opcional) | 1º Semestre | 3.0 |
Sistemas Embebidos (opcional) | 1º Semestre | 3.0 |
Sistemas Flexíveis de Fabrico (opcional) | 1º Semestre | 6.0 |
Sistemas Multirobóticos (opcional) | 1º Semestre | 3.0 |
Sistemas Operativos em Tempo Real (opcional) | 1º Semestre | 3.0 |
Tópicos Avançados de Visão para Robótica (opcional) | 1º Semestre | 3.0 |
Tópicos de Matemática para Sist. Autónomos (opcional) | 1º Semestre | 3.0 |
Estágio Profissional | 2º Semestre | 6.0 |
Laboratório de Sistemas Robóticos | 2º Semestre | 9.0 |
Controlo de Potência (opcional) | 2º Semestre | 6.0 |
Controlo de Sistemas Autónomos (opcional) | 2º Semestre | 3.0 |
Controlo de Sistemas Não Lineares (opcional) | 2º Semestre | 3.0 |
Dinâmica Avançada (opcional) | 2º Semestre | 3.0 |
Estimação Aplicada (opcional) | 2º Semestre | 3.0 |
Estudos de Tempos e Métodos (opcional) | 2º Semestre | 6.0 |
Fundamentos Matemáticos da Computação (opcional) | 2º Semestre | 3.0 |
Fusão de Informação Multi-Sensorial (opcional) | 2º Semestre | 3.0 |
Gestão de Projectos (opcional) | 2º Semestre | 6.0 |
Inteligência Artificial e Planeamento (opcional) | 2º Semestre | 3.0 |
Interacção Homem-Máquina (opcional) | 2º Semestre | 3.0 |
Interligação e Gestão de Redes (opcional) | 2º Semestre | 6.0 |
Percepção e Sensores (opcional) | 2º Semestre | 3.0 |
Processamento Digital de Sinal (opcional) | 2º Semestre | 6.0 |
Projecto de Sistemas de Controlo por Computador (opcional) | 2º Semestre | 3.0 |
Projecto de Sistemas de Navegação (opcional) | 2º Semestre | 3.0 |
Projecto de Sistemas Embebidos (opcional) | 2º Semestre | 3.0 |
Redes de Sensores Distribuídos (opcional) | 2º Semestre | 3.0 |
Robótica Móvel (opcional) | 2º Semestre | 3.0 |
Sintese de Alto Nível para Componentes Programáveis (opcional) | 2º Semestre | 6.0 |
Sistemas Automóveis (opcional) | 2º Semestre | 6.0 |
Sistemas Discretos e Híbridos (opcional) | 2º Semestre | 3.0 |
Sistemas Embebidos (opcional) | 2º Semestre | 3.0 |
Sistemas Flexíveis de Fabrico (opcional) | 2º Semestre | 6.0 |
Sistemas Multirobóticos (opcional) | 2º Semestre | 3.0 |
Sistemas Operativos em Tempo Real (opcional) | 2º Semestre | 3.0 |
Tópicos Avançados de Visão para Robótica (opcional) | 2º Semestre | 3.0 |
Tópicos de Matemática para Sist. Autónomos (opcional) | 2º Semestre | 3.0 |
2º Ano | ||
Unidade curricular | Período | ECTS |
Laboratório de Sistemas Multirobóticos | 1º Semestre | 9.0 |
Algoritmos Genéticos (opcional) | 1º Semestre | 6.0 |
Arquitectura de Computadores (opcional) | 1º Semestre | 6.0 |
Estudos de Tempos e Métodos (opcional) | 1º Semestre | 6.0 |
Fusão de Informação Multi-Sensorial (opcional) | 1º Semestre | 3.0 |
Projecto de Sistemas Embebidos (opcional) | 1º Semestre | 3.0 |
Robótica Industrial (opcional) | 1º Semestre | 6.0 |
Sistemas Automóveis (opcional) | 1º Semestre | 6.0 |
Sistemas Multirobóticos (opcional) | 1º Semestre | 3.0 |
Tese / Dissertação | Anual | 42.0 |
Quem pode candidatar-se ao mestrado: Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal (*1) ; T itulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios de Bolonha por um Estado aderente a este processo; Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo Conselho Técnico-Científico da escola (*2) ; Detentores de um currículo escolar, científico e profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo Conselho Técnico-Científico da escola (*2) . (*1) Conforme edital, os finalistas de licenciaturas podem concorrer, sujeitos a admissão condicional, devendo apresentar prova de conclusão da licenciatura impreterivelmente até ao último dia do prazo para matrícula/inscrição da fase à qual se candidataram, sob pena de exclusão da mesma. (*2) Os candidatos nestas condições devem solicitar antecipadamente este reconhecimento. Mais informações sobre o processo disponíveis aqui . Pode ainda contactar a Divisão Académica do ISEP ou a direção do Mestrado. Consulte aqui o edital . Propinas (2023/2024): Estudantes nacionais: 950€/ano Estudantes internacionais: 4500€/ano (possibilidade de desconto para os nacionais de um estado membro da CPLP) (Possibilidade de pagamento faseado e de frequência em regime parcial) Datas de Candidatura: 1.ª Fase - 12 de junho a 7 de julho de 2023 2.ª Fase - 21 de agosto a 1 de setembro de 2023 - Vagas 2.ª Fase 3.ª Fase - 27 de setembro a 6 de outubro de 2023 - Vagas 3.ª Fase (As segunda e terceira fases abrem mediante a disponibilidade de vagas resultantes das fases anteriores)